Mais 3 pontos a somar à contabilidade da Liga Zon Sagres.
O golo de Éder garantiu a vitória ao SC Braga no confronto com o Moreirense.
Após uma primeira parte sem que o marcador sofresse alteração, o SC Braga continuou, na segunda metade, a ter as melhores ocasiões de golo. Ismaily e Hugo Viana erraram por pouco o alvo ao acertarem no ferro da baliza do Moreirense.
Os Gverreiros remataram 18 vezes contra 7 dos visitantes, atacaram por 44 vezes (Moreirense 39), num total de posse de bola de 51%.
Ao apito final de Jorge Sousa a vitória, justa, dá ao SC Braga 26 pontos na classificação (+ 4 que o Paços de Ferreira 4º classificado).
| SPORTING CLUBE DE BRAGA - Futebol, SAD |
| |
|
|
| | | Cartões | SUB | G |
| | | | Cartões | SUB | G |
| Nº | NOME | A | AA | V |
| Nº | NOME | A | AA | V |
| 33 | BETO | | | | | |
| 1 | RICARDO RIBEIRO | | | | | |
| 3 | HAAS | | | | | |
| 3 | ANILTON | | | | | |
| 5 | RUBEN AMORIM | 81' | | | | |
| 5 | RICARDO PESSOA | | | | | |
| 8 | MOSSORO | 78' | | | 88' | |
| 10 | FABIO ESPINHO | | | | 75' | |
| 15 | BAIANO | | | | | |
| 11 | GHILAS | | | | | |
| 17 | EDER | | | | 90'+1 | 57' |
| 15 | VINICIUS | | | | | |
| 21 | ISMAILY | 78' | | | | |
| 22 | RENATINHO | | | | | |
| 26 | PAULO VINICIUS | | | | | |
| 24 | AUGUSTO | 70' | | | | |
| 27 | CUSTODIO | | | | | |
| 28 | WAGNER | 43' | | | | |
| 30 | ALAN | | | | 75' | |
| 33 | DIEGO GAUCHO | 57' | | | | |
| 45 | HUGO VIANA | 36' | | | | |
| 88 | JULIO CESAR | | | | 79' | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | QUIM | | | | | |
| 25 | RICARDO ANDRADE | | | | | |
| 9 | PAULO CESAR | | | | 75' | |
| 4 | NILSON JUNIOR | | | | | |
| 10 | HELDER BARBOSA | | | | | |
| 6 | FILIPE GONÇALVES | | | | | |
| 20 | ELDERSON | | | | 88' | |
| 9 | RAFAEL LOPES | | | | 75' | |
| 79 | CARLOS EDUARDO | | | | | |
| 17 | PINTASSILGO | | | | 79' | |
| 80 | ANIBAL | | | | | |
| 23 | RICARDO FERNANDES | | | | | |
| 83 | CARLAO | | | | 90'+1 | |
| 29 | TALES | | | | | |
Esta 2ª feira o grupo regressa ao trabalho, preparando já o jogo da Taça da Liga (4ª feira) com o Beira-Mar.
O treino está marcado para as 11 horas, à porta fechada.