|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões | SUB | G | Cartões | SUB | G | |||||||||||||||||||||||||||
| Nº | NOME | A | AA | V | Nº | NOME | A | AA | V | |||||||||||||||||||||||
| 33 | BETO | 1 | HELTON | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NUNO COELHO | 2 | DANILO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOSSORO | 3 | LUCHO G. | 88' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R. MICAEL | 86' | 8 | JOÃO MOUTINHO | 80' | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EDER | 9 | JACKSON M. | 90+3' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ISMAILY | 71' | 10 | JAMES | 90' | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SALINO | 88' | 17 | VARELA | 62' | 68' | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CUSTODIO | 52' | 90' | 22 | MANGALA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ALAN | 25 | FERNANDO | 39' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DOUGLÃO | 26 | ALEX SANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | HUGO VIANA | 67' | 30 | OTAMENDI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | QUIM | 24 | FABIANO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R. AMORIM | 67' | 6 | CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAULO CESAR | 11 | KLEBER | 88' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H. BARBOSA | 13 | MIGUEL LOPES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ELDERSON | 23 | ABDOULAYE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DJAMAL | 86' | 27 | ATSU | 68' | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | CARLÃO | 90' | 35 | DEFOUR | 80' | |||||||||||||||||||||||||||
Sofrer um golo aos 90', num lance em que o remate sofre um desvio num defesa e entra, é um argumento válido para descrever a injustiça do resultado que até viria a ser ampliado 3' mais tarde quando a equipa estava já descompensada (no campo e animicamente).
Mas ver que isto aconteceu depois de, uma vez mais, ter existido um erro na arbitragem, a sensação de injustiça passa a desconforto profundo por ser prejudicado (e já são dois jogos consecutivos) por erros alheios. Um lance que dispensava a repetição por tão ser tão óbvio. Há mão na área portista, o braço do defesa não está no seguimento vertical do corpo do jogador e o auxiliar está no enfiamento da jogada. Penalti... assim dizem as regras.
Independentemente do resultado, a equipa deixou uma imagem positiva, de reacção e de ambição, sem baixar os braços perante as adversidades. Fica o amargo do resultado, injusto, um amargo transversal a todos os bracarenses, tal como fica a certeza de que a recuperação começa já.
Amanhã, segunda-feira, o grupo estará de folga, regressando ao trabalho na próxima terça-feira, dia 27, de manhã, à porta fechada.