Foi já no prolongamento que o SC Braga abriu caminho para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal ao marcar o 1º de três golos na vitória frente ao Leixões.
Sem qualquer dúvida na justiça do resultado, o prolongamento acabou por empurrar a decisão para "fora de horas" com os golos de Viana, Micael e Éder.
O SC Braga teve uma posse de bola de mais de 70%. Ao fim dos 90 minutos tinha quase 50 ataques e mais de 20 remates contra 1 único dos Leixonenses... mas sem golos.
mas ao fim da meia hora "extra" os 3-0 davam uma inequívoca vitória ao SC Braga.
O grupo regressa ao trabalho amanhã, sábado dia 20/10, pelas 11 horas com treino fechado.
Ficha de jogo:
SC BRAGA VS LEIXÕES
| 1 Quim | | 12 Rui Sacramento |
| 4 Nuno André Coelho | | 3 Nuno Silva (C) |
| 15 Baiano | | 4 José Pedro |
| 21 Ismaily – (out 53’) | | 15 Sequeira |
| 26 Paulo Vinícius | | 11 Luís Silva |
| 8 Mossoró | | 17 Malafaia – (out 83’) |
| 22 Djamal | | 18 Fábio Santos |
| 45 Hugo Viana | | 22 Tiago Borges – (out 65’) |
| 10 Hélder Barbosa – (out 62’) | | 27 Patrão |
| 12 Michel - (out 91’) | | 10 Gonçalo Graça – (out 61’) |
| 30 Alan (C) | | 25 Mailo |
| | |
| 33 Beto | | 24 Chastre |
| 5 Rúben Amorim – (in 53’) | | 2 Steven |
| 14 Rúben Micael – (in 91’) | | 6 Nélson Sampaio |
| 27 Custódio | | 9 Calé – (in 65’) |
| 17 Éder – (in 62’) | | 14 Tsoumagkas – (in 61’) |
| 29 Zé Luís | | 28 João Novais – (in 83’) |
| 99 Manoel | | 29 Moedas |
| Treinador: José Peseiro | | Treinador: Horácio Gonçalves
|
GOLOS: Rúben Micael 103' Éder 115' Hugo Viana 98'